Friday, May 28, 2010

NFL 1982 Week 12 Standings

American Conference


Eastern Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
Miami 8 4 0 200 143 W2 4-2-0 4-2-0 4-2-0 7-3-0
New England 7 5 0 159 137 L2 3-2-0 4-3-0 4-3-0 5-5-0
New YorkAFC 7 5 0 238 190 W2 4-1-0 3-4-0 2-3-0 4-5-0
Baltimore 6 6 0 205 194 L2 4-3-0 2-3-0 2-4-0 4-5-0
Buffalo 5 7 0 132 187 W1 0-5-0 5-2-0 3-3-0 5-4-0

Central Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
Houston 6 5 1 225 206 L1 4-2-1 2-3-0 4-0-0 6-2-0
Cleveland 4 8 0 160 197 L1 2-3-0 2-5-0 2-1-0 4-4-0
Pittsburgh 3 9 0 157 218 L2 1-5-0 2-4-0 0-3-0 1-7-0
Cincinnati 1 11 0 206 311 L4 1-6-0 0-5-0 1-3-0 1-7-0

Western Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
San Diego 8 4 0 172 170 W1 5-1-0 3-3-0 3-2-0 6-4-0
Oakland 6 6 0 179 262 W2 4-2-0 2-4-0 4-2-0 6-4-0
Seattle 6 6 0 223 210 W1 4-2-0 2-4-0 2-3-0 4-4-0
Kansas City 5 7 0 235 234 L2 4-3-0 1-4-0 3-3-0 5-4-0
Denver 4 8 0 135 210 W1 2-4-0 2-4-0 1-3-0 4-4-0



National Conference


Eastern Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
Philadelphia 10 2 0 287 263 W2 6-0-0 4-2-0 4-1-0 6-2-0
Dallas 8 3 1 267 175 L1 6-1-0 2-2-1 4-1-0 6-2-0
New YorkNFC 7 5 0 198 198 W1 4-3-0 3-2-0 2-3-0 4-4-0
Washington 6 6 0 254 287 W1 3-3-0 3-3-0 0-4-0 2-6-0
St. Louis 5 7 0 291 301 L1 3-2-0 2-5-0 2-3-0 4-6-0

Central Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
Green Bay 7 5 0 172 161 W1 5-2-0 2-3-0 4-1-0 6-3-0
Minnesota 6 6 0 199 178 W1 4-3-0 2-3-0 3-2-0 5-4-0
Detroit 5 7 0 247 265 L1 3-3-0 2-4-0 3-3-0 4-6-0
Chicago 4 8 0 189 225 L3 2-4-0 2-4-0 2-3-0 4-6-0
Tampa Bay 3 9 0 190 260 L1 2-3-0 1-6-0 1-4-0 2-7-0

Western Division

W L T PF PA Stk Home Away vs Div vs Conf
San Francisco 10 2 0 309 193 W3 4-1-0 6-1-0 2-2-0 7-2-0
Los Angeles 8 4 0 329 193 W5 5-1-0 3-3-0 2-2-0 5-3-0
New Orleans 7 5 0 233 167 L1 4-1-0 3-4-0 2-2-0 4-5-0
Atlanta 5 7 0 149 205 L1 4-2-0 1-5-0 2-2-0 3-6-0


No comments:

Post a Comment